Preise und Baustelleninformationen
| Parzelle | unerschlossen | Erschließungskosten | Grundstückspreis | |||||||
| Flur | Nr. | Lage | Größe m² | Preis/m² | Grundstückspreis | Straße | Kanal | insgesamt | Durchschnitt € / m² | |
| 3 | 18 | Mühlenweg | 815 | kann unerschlossen | nicht veräußert werden! | |||||
| 3 | 19 | Mühlenweg | 812 | kann unerschlossen | nicht veräußert werden! | |||||
| 3 | 20 | Mühlenweg | 786 | kann unerschlossen | nicht veräußert werden! | |||||
| 3 | 26 | Mühlenweg | 785 | kann unerschlossen | nicht veräußert werden! | |||||
| 3 | 27 | Mühlenweg | 605 | kann unerschlossen | nicht veräußert werden! | |||||
| 3 | 28 | Mühlenweg | 667 | kann unerschlossen | nicht veräußert werden! | |||||
| 3 | 29 | Mühlenweg | 731 | kann unerschlossen | nicht veräußert werden! | |||||
| 3 | 30 | Mühlenweg | 731 | kann unerschlossen | nicht veräußert werden! | |||||
| 3 | 31 | Mühlenweg | 721 | kann unerschlossen | nicht veräußert werden! | |||||
| 3 | ? | Mühlenweg | ? | wird noch vermessen | Ehemals als Wendeplatz vorgesehen | |||||







