Unser Dorf in Daten:
Hier erhalten Sie einen kurzen Überblick über die Gemeinde Kerschenbach. Stand vom 19.06.2025
Detailliertere Informationen finden Sie zusätzlich in den obigen Menüpunkten!
Kurzinformationen über die Gemeinde Kerschenbach im Landkreis Vulkaneifel:
| Geografische Lage: | 550 m über NN - nördliche Grenze an NRW | 
| Gemarkungsgröße: | 691 ha (116 ha Gemeindebesitz) | 
| Gemeindeorgane: | Ortsbürgermeister und Ortsgemeinderat (insges. 7 Mitglieder) | 
| Verwaltung: | VG Gerolstein, Rathaus 54568 Gerolstein, Kyllweg 1 und Bürgerbüro im Rathaus, Rathausplatz 1, 54584 Jünkerath | 
| Geschichte: | Entstehung etwa im 12. Jahrhundert, erste urkundliche Erwähnung im Jahre 1345. | 
| Kapelle und Religion: | Luzia-Kapelle; spätgotisch, etwa 16. Jahrhundert; katholisch Neue Glocken erhielt die Kapelle im Jahre 2009 (vor Ort gegossen) | 
| Gewerbe: | 1 Speditionunternehmen | 
| Landwirtschaft: | 6 Nebenerwerbslandwirte | 
| Dorferneuerung: | seit dem Jahre 2009 befindet sich die Gemeinde im Dorferneuerungsprogramm | 
| gesamte Gemeinde: | Ort | Feriendorf | Gesamt - Gemeinde Kerschenbach | 
| Häuser: | 84 | 80 | 164 | 
| Familien: | 92 | 79 | 171 | 
| Einwohner: | 194 | 57 | 251 | 
| Hauptwohnsitz: | 180 | 13 | 193 | 
| Nebenwohnsitz: | 14 | 44 | 58 | 
| Verkehrsverbindungen: | 
 | 
| Ver- und Entsorgung: | 
 | 
| Gemeinschaftseinrichtungen: | 
 | 
| Vereinsleben: | 
 | 
| Brauchtum: | 
 | 
| Schulen: | 
 | 
| Zukunftsplanungen: Besonderheiten: | 
 
 | 
| Weitere Informationen bei: | Ortsbürgermeister Walter Schneider Tel.: (0 65 97) 96 09 42 oder (01 70) 8 17 87 31 E-Mail: wausk@t-online.de oder info@kerschenbach.de oder im Bürgerbüro Jünkerath - Rathausplatz 1, 54584 Jünkerath sowie bei unserer Verwaltung - Verbandsgemeinde Gerolstein, Tel.: 0 65 91 13 - 0 | 



