Flurnamen der Ortsgemeinde
mit der Bitte um Ergänzung. Einiges wird sicherlich noch fehlen, anderes ist mit "?" versehen. Wer kann helfen?
Bitte wenden Sie sich an den Ortsbürgermeister.
| Name | Flur | Nutzungs- | Lage | in der | |
| Alt | Neu | Nr. | art | Beschreibung | Gemeinde | 
| am Böschelche | . | 3 | Wiese | Richtung Kronenburg | Kronenburg | 
| am Krütze | . | 4 | Straßenkreuzung | auf der Lehmkaul | Kerschenbach | 
| an der Ewing | . | 4 | Wiese / Wald | . | Kerschenbach | 
| auf dem Esch | . | 5 | Wald | . | Kerschenbach | 
| auf dem Grienstück | Grundstück | 4 | Wiesen | Kreuzung vom Kerschenbach / Dürenbach / Kalkerbach | Kerschenbach | 
| auf den Benden | . | 3 | Baugebiet | Ortseingang von Stadtkyll | Kerschenbach | 
| auf den vier Eichen | . | 4 | Wiese / Wald | . | Kerschenbach | 
| auf der Held | . | 3 | Wiese | . | Kerschenbach | 
| auf der Hüh | . | . | Wiese | Höhnenzug rechts, Richtung Kronenburg - Ormont | Kronenburg | 
| auf der Katzenbach | Katzenfeld | 3 | Baustelle / Wiese | Ortslage in Richtung Lehmkaul | Kerschenbach | 
| auf der Kirchenwies | . | 2 | Wiese | am Kerschenbach gelegen | Kerschenbach | 
| auf der lang Heck | . | 4 | Wiese | Ortsausgang Richtung Ormont | Kerschenbach | 
| auf der Mühlenheld | . | 2 | Wiese | unterhalb vom Siedlungshof Schneider K. | Kerschenbach | 
| auf Steinert | . | 4 | Wiese / Wald | Richtung Kerschenbacher Wald an der Jagdhütte vorbei | Kerschenbach | 
| auf"m Dürenberg | . | 4 | Wiesen | Richtung Steinert links entlang vom Dürenbach | Kerschenbach | 
| Bellenpesch | . | 3 | Baustelle / Wiese | Ortslage | Kerschenbach | 
| Berscheid | . | 2 | Wiesen | ehemalige Genossenschaftsweiden / Richtung Forsthaus Stadtkyll | Kerschenbach | 
| Dennertzeit | . | . | Wiesen | oberhalb vom Knechtenbach - Sicht Richtung Baasem | Kerschenbach | 
| Schönfelder Röddert | . | 8 | Wiesen / Wald | Richtung Schönfeld unterhalb der RWE Leitung | Kerschenbach | 
| Dürenbach | . | 4 | Wiesen | entlang des Dürenbachs Richtung Wasserquelle / Ormont | Kerschenbach | 
| en dr Spann | . | 4 | Wiesen | entlang vom Knechtenbach im Tal Richtung Ormont | Kerschenbach | 
| Engelsgarten | Held | 3 | Wiesen | Ortsausgang rechts Richtung Ormont, hinter Haus Stolz | Kerschenbach | 
| Flachsseifen | . | . | Wiesen / Wald | im Tal am Dürenbach / Eisenbach / Zung, Richtung Ormont | Kronenburg | 
| Göckelseifen | . | 4 | Wiesen | Fläche zwischen dem Kalkerbach und Steinert Richtung Lüchert | Kerschenbach | 
| Hasseldell | . | . | Wiesen / Wald | Höhenzug rechts Richtung Ormont im Anschluss / auf der Hüh | Kronenburg | 
| Heinzenpesch | Metlenpesch | 3 | Bauland / Wiese | Orstlage Haus Metlen Chr. | Kerschenbach | 
| Heistert | Held | 3 | Wiesen | Ortsausgang rechts Richtung Ormont, gesamtes Gebiet | Kerschenbach | 
| hinter Berscheid | . | 2 | Wiese / Wald | Richtung Schönfeld, Richtung Forsthaus Stadtkyll Kerschenbach | Kerschenbach | 
| Höfchen | Heinzenpesch | 3 | Bauland / Wiese | Ortslage | Kerschenbach | 
| im Dorfgarten | Bungert | 3 | Bauland / Wiese | Weiden hinter Dederichs - Schneider - Bungartz | Kerschenbach | 
| im Kyllerberg | . | 2 | Feriengebiet / Wiese | beidseitig entlang der K 64, Richtung Stadtkyll | Kerschenbach | 
| im Tinnesreg | auf den Benden | 3 | Neubaugebiet | Ortslage unterhalb des Ortes, Eingang von Stadkxll | Kerschenbach | 
| in der Bodel | . | 4 | Wiesen | Ortsausgang entlang der K 64, Richtung Ormont | Kerschenbach | 
| in der Dell | . | 4 | Wiesen | im Tal links vom Knechtenbach Richtung Ormont - hinter dem Flurstück Held | Kerschenbach | 
| in der Kerschenbach | . | 3 | Wiesen | im Tal entlang vom Kerschenbach, Richtung Kronenburg | Kerschenbach | 
| in der Well | . | 3 | Wiesen | Richtung Ormont rechts neben K64 mittig bis ins Tal zum Knechtenbach | Kerschenbach | 
| in der Wieselsbach | . | 2 | Wiesen / Wald | links von Bertscheid das Tal am Wieselsbach | Kerschenbach | 
| Kalkerbach | . | 4 | Wiesen | entlang des Kalkerbachs ab der Bachkreuzung Kerschenbach / Dürenbach Richtung Lüchert | Kerschenbach | 
| Kammerwald | . | . | . | ? | Kerschenbach | 
| Kegelsgarten | neuer Friedhof | 3 | Wiese / ehemals Gärten | Ortslage hinter der Kapelle | Kerschenbach | 
| Killersteg | . | 2 | Wiesen | Ortseingang von Stadtkyll, links vom Damm (Kläranlage) | Kerschenbach | 
| auf der Kirchenwies | . | 2 | Wiese | im Tal des Kerschenbachs von Stadtkyll links Richtung Kalkerbach | Kerschenbach | 
| Knechtenbach | . | 3 | Wiese | im Tal des Knechtenbachs | Kerschenbach | 
| Kottestadt | . | 4 | Wiese | Höhenzug Richtung Ormont entlang der K 64 | Kerschenbach | 
| Langheck | . | . | . | ? | |
| Lehmkaul | . | 3 | Baustelle / Wiese | Richtung Kerschenbacher Wald - bewohnter Aussenbereich | Kerschenbach | 
| Lohnricher Hecken | . | 5 | Wald | Eisenbachsberg, Grenze zu Arenberg | Kerschenbach | 
| Lüchert | . | 8 | Wiesen | entlang des Kalkerbachs bis Schönfelder Röddert | Kerschenbach | 
| Meisterlandsbenden | . | 2 | Wiesen | Gebiet der Kläranlage | Kerschenbach | 
| Müllich Suer | . | 8 | ? | Schönfelder Röddert ? | Kerschenbach | 
| Mutschenauel | . | 2 | Wiesen | vor der Bachgabelung Kalkerbach / Dürenbach | Kerschenbach | 
| om Hof | . | 4 | Wiesen | Gebiet oberhalb vom Dürenbach an der Grenze zu NRW | Kerschenbach | 
| Pötzerreich | . | 3 | Wiesen | unterhalb der Häuser Thur und Michels bis zum Knechtenbach | Kerschenbach | 
| Rawenpütz | . | 3 | Wiese | ehemals Wasserstelle ? wahrscheinlich identisch mit Pötzerreich ? | Kerschenbach | 
| Reusberg | . | 2 | Wiese / Wald | rechts der K 64 nach Stadtkyll, gegenüber vom Feriengebiet | Kerschenbach | 
| Riebesreg | . | 4 | Wiese | rechts Richtung Steinert hinter der Lehmkaul | Kerschenbach | 
| Roppertszitt | . | 4 | Wiese | Grunstücke zwischen Heimeseifen und Langheck | Kerschenbach | 
| St. Düren | . | . | Wiese | rechts Richtung Ormont, zwischen Heimeseifen und Hassedell | Kronenburg | 
| unten in der Mühlenheld | . | 2 | Wiesen | Gelände unterhalb des Aussiedlerhofes Schneider K. | Kerschenbach | 
| Zungenseifen | . | . | Wiese / Wald | am Bachübergang Dürenbach / Eisenbach Richtung Ormont | Kronenburg | 
| . | . | . | Flurnamen innerhalb des Kerschenbacher Waldes | . | . | 
| Name | Nr. | . | Nutzungsart | Lage | Gemeinde | 
| an der Dreisbach | . | . | . | . | ? | 
| Bachsiefersröthchen | 6-7-8 | . | Wald | . | Kerschenbach | 
| Bellenwieschen | 6-7-9 | . | Wald | . | Kerschenbach | 
| die Bellendreisbach | 6-7-10 | . | Wald | . | Kerschenbach | 
| die Hertenbenden | . | . | . | neben untere Weierstadt | ? | 
| Dreisbach | . | . | . | . | ? | 
| Dreisbachsiefen | 6-7-17 | . | Wald | . | Kerschenbach | 
| in der Eisenbach | 6-7-11 | . | Wald | . | Kerschenbach | 
| jenseits dem Brachsiefen | . | . | . | . | ? | 
| Langkant | 6-7-12 | . | Wald | . | Kerschenbach | 
| Michelbenden | . | . | . | . | ? | 
| obere Weierstadt | 6-7-12 | . | Wald | . | Kerschenbach | 
| untere Weierstadt | . | . | . | . | ? | 
| obere Ewing | . | . | . | . | ? | 
| Reiersseifen ? | . | . | . | neben dem Lüchert ? | ? | 
| Vieresch | . | . | . | neben dem Brachsiefen | ? | 
| Wollenbenden | 6-7-14 | . | Wald | . | Kerschenbach | 
| Wollenbenden | . | . | Wald | . | ? | 
| Wollenden | 6-7-15 | . | Wald | . | Kerschenbach | 
| Wollentinschen | 6-7-16 | . | Wald | . | Kerschenbach | 
| . | . | . | . | . | . | 



